NIP 7812015691
Poland, Poznań, 60-521, ul. Juliusza Słowackiego 55/1
Wärmepumpe für Swimmingpools mit Inverter-Technologie
Die Wärmepumpe für Swimmingpools der Serie Model A von Aquajoy mit Full-Inverter-Technologie ist die ideale Lösung für die Heizung oder Kühlung von Wasser in privaten Swimmingpools. Die Full-Inverter-Technologie gewährleistet einen maximalen COP, der um 50-70% höher ist als bei herkömmlichen Invertern.
Die Pumpen sind mit einem funktionalen Controller für die Steuerung in drei Modi ausgestattet: Power, Smart und Silent. Dank des Titan-Wärmetauschers funktioniert die Pumpe effektiv sowohl mit chlorhaltigem als auch mit Meerwasser und gewährleistet einen langfristigen Betrieb ohne Korrosion. Verfügbar ist auch die Wi-Fi-Steuerung über das Smartphone über die Smart Life-App, die von Google Play oder App Store heruntergeladen werden kann.
Als Kältemittel wird das hocheffiziente und den europäischen Sicherheitsstandards entsprechende Freon R32 verwendet. Die Pumpen gewährleisten die Heizung von Wasser im Bereich von +9°C bis +40°C und die Kühlung von +8°C bis +28°C bei einer Umgebungstemperatur von -15°C bis +43°C.
| Parameter | Model A 9 | Model A 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empfohlenes Poolvolumen, m³ | von 20 bis 40 | von 25 bis 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Heizleistung, kW | 9,22 | 11,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COP (bei +27°C) | 16,61~7,15 | 16,21~7,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energieverbrauch, kW | 0,11~1,29 | 0,15~1,62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heizleistung (bei +15°C), kW | 1,32~6,62 | 1,76~8,02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COP (bei +15°C) | 8,80~5,01 | 8,59~5,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kühlleistung (bei +35°C), kW | 1,76~5,26 | 2,33~6,49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EER | 8,31~4,49 | 8,11~4,31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geräuschpegel bei 1 m, dBA | 31~44 | 32~45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geräuschpegel bei 10 m, dBA | <31 | <32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empfohlene Wasserzufuhr, m³/h | 4,0 | 4,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Druckdifferenz, kPa | 16 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hydraulische Anschlussdurchmesser | 1½" | 1½" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompressor |
Wärmepumpe für Swimmingpools mit Inverter-Technologie ProduktübersichtDie Wärmepumpe für Swimmingpools der Serie Model A von Aquajoy mit Full-Inverter-Technologie ist die ideale Lösung für die Heizung oder Kühlung von Wasser in privaten Swimmingpools. Die Full-Inverter-Technologie gewährleistet einen maximalen COP, der um 50-70% höher ist als bei herkömmlichen Invertern. Die Pumpen sind mit einem funktionalen Controller für die Steuerung in drei Modi ausgestattet: Power, Smart und Silent. Dank des Titan-Wärmetauschers funktioniert die Pumpe effektiv sowohl mit chlorhaltigem als auch mit Meerwasser und gewährleistet einen langfristigen Betrieb ohne Korrosion. Verfügbar ist auch die Wi-Fi-Steuerung über das Smartphone über die Smart Life-App, die von Google Play oder App Store heruntergeladen werden kann. Als Kältemittel wird das hocheffiziente und den europäischen Sicherheitsstandards entsprechende Freon R32 verwendet. Die Pumpen gewährleisten die Heizung von Wasser im Bereich von +9°C bis +40°C und die Kühlung von +8°C bis +28°C bei einer Umgebungstemperatur von -15°C bis +43°C. Technische Spezifikationen
|